Imprimer

Grilles indiciaires PO CROUS

 

Échelle 8
ÉchelonsIndice Nouveau Majoré (INM)Durée moyenneTraitement brut
11ème 562 ----------- 2 602,23 €
10ème 540 3 ans 2 500,36 €
9ème 519 3 ans 2 403,12 €
8ème 494 3 ans 2 287,37 €
7ème 472 3 ans 2 185,50 €
6ème 457 3 ans 2 116,05 €
5ème 443 3 ans 2 051,22 €
4ème 429 2 ans 1 986,40 €
3ème 409 2 ans 1 893,79 €
2ème 392 2 ans 1 815,08 €
1er 380 2 ans 1 759,51 €
 Échelle 7
ÉchelonsIndice Nouveau Majoré (INM)Durée moyenneTraitement brut
13ème 515 ---------- 2 384,60 €
12ème 491 4 ans 2 273,48 €
11ème 468 4 ans 2 166,98 €
10ème 453 3 ans 2 097,52 €
9ème 439 3 ans 2 032,70 €
8ème 425 3 ans 1 967,88 €
7ème 405 3 ans 1 875,27 €
6ème 390 3 ans 1 805,82 €
5ème 378 2 ans 1 750,25 €
4ème 362 2 ans 1 676,17 €
3ème 352 2 ans 1 629,87 €
2ème 340 2 ans 1 574,30 €
1er 328 1 an 1 518,74 €
Échelle 6
ÉchelonsIndice Nouveau Majoré (INM)Durée moyenneTraitement brut
12ème 486 ------- 2 250,32 €
11ème 466 4 ans 2 157,72 €
10ème 443 4 ans 2 051,22 €
9ème 431 4 ans 1 995,66 €
8ème 420 4 ans 1 944,73 €
7ème 400 3 ans 1 852,12 €
6ème 384 3 ans 1 778,03 €
5ème 375 3 ans 1 736,36 €
4ème 359 3 ans 1 662,28 €
3ème 346 2 ans 1 602,08 €
2ème 335 2 ans 1 551,15 €
1er 327 1 an 1 509,48 €
Échelle 5
ÉchelonsIndice Nouveau Majoré (INM)Durée moyenneTraitement brut
11ème 430 -------- 1 991,03 €
10ème 416 4 ans 1 926,20 €
9ème 394 4 ans 1 824,34 €
8ème 382 4 ans 1 768,77 €
7ème 375 4 ans 1 736,36 €
6ème 368 4 ans 1 703,95 €
5ème 354 3 ans 1 639,13 e
4ème 345 3 ans 1 597,45 €
3ème 332 3 ans 1 537,26 €
2ème 327 3 ans 1 509,48 €
1er 326 1 an 1 514,11 €
Échelle 4
ÉchelonsIndice Nouveau Majoré (INM)Durée moyenneTraitement brut
12ème 382 --------- 1 768,77 €
11ème 375 4 ans 1 736,36 €
10ème 368 4 ans 1 703,95 €
9ème 354 4 ans 1 639,13 €
8ème 345 4 ans 1 597,45 €
7ème 332 4 ans 1 537,26 €
6ème 329 3 ans 1 523,37 €
5ème 327 3 ans 1 509,48 €
4ème 326 3 ans 1 514,41 €
3ème 325 2 ans 1 504,85 €
2ème 324 2 ans 1 500,22 €
1er 323 1 an 1 495,59 €
Échelle 3
ÉchelonsIndice Nouveau Majoré (INM)Durée moyenneTraitement brut
11ème 363 -------- 1 680,80 €
10ème 350 4 ans 1 620,61 €
9ème 338 4 ans 1 565,04 €
8ème 332 4 ans 1 537,26 €
7ème 328 4 ans 1 518,74 €
6ème 326 3 ans 1 509,48 €
5ème 325 3 ans 1 504,85 €
4ème 324 3 ans 1 500,22 €
3ème 323 2 ans 1 495,59 €
2ème 322 2 ans 1 490,96 €
1er 321 1 an 1 486,33 €